全国咨询热线
400-696-2088
023-68820065
产品名称 | 型号 | 产地 | 图片 | 简要参数 |
大气采样器 | KC-6D/120H | 青岛 | 低流量、高流量、大流量 采样流量:0.1~2L/min 准确度:优于±2.5% 采样时间:99小时内任意设置 准确度:优于±0.1% 采样方式双样或平行样 控制方式:自动 手动:开、关机,采样时间不限 | |
皂膜流量计 | BL-1000-5000 | 北京 | 标称量程:0.1mL/min~5000.0mL/min 测量精度:≤±1% 时间范围:0.1~1200.0s 时间精度:0.01s 读数直观方便 | |
空气样品收集器苏码罐 | HJ3000 | 杭州 | 类型:3L-15惰硅环境 气体采样罐 材质: 316L不锈钢 | |
冲击式呼尘采样头 | ZR-A03/ BY-300 | 青岛 | 采样原理: 撞击法原理 流量范围:0~30L/min 采样流量: (0~30L/min可调 定 时 器: 1~99min 抽气负压: ≥2000pa 测量范围: 捕获率:≥98% | |
旋风式呼尘采样头 | DN40 | 北京 | 范围:0~30L/min 规格:Φ40 | |
保温样本保存箱 | C6 | 深圳 | 容量:6-38L 48小时保冷、6-8小时保温 材质:聚氨酯PU | |
车载低温样品保存箱(05~10℃) | C15 | 深圳 | 容量:6-38L 温度:5-10℃ 电源方式:220V交流/12V直流 保温材质:聚氨酯PU 温度实时显示 | |
气压计 | DPS280 | 深圳 | 高精度的小型数字气压式空气压力计 操作范围:压力:300-1200 hPa 精度:±0.005 hPa 压力温度灵敏度:<0.5Pa / K 相对精度:±0.12 hPa | |
便携式多气体复合检测报警仪 | 美国 | 泵吸式或扩散式 | ||
气体检测仪校准装置 | FJL-1A | 山东 | 用于各种气体检测仪的校验及检定,可同时连接5种不同浓度的气体。 流量范围:(60-600)ml/min 精确等级:2.5 流量计工作压力:0.1MPa | |
检气管(有毒气体检测管) | 日本 | 作业场所空气中有毒气体浓度进行半定量检测。 手动采样泵、气体检测管及携带箱等 种类:一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨气、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛等 | ||
热敏式风速仪 | 德国 | 可测风速、温湿度等量程:0~20m\s 分辨率:0.01m\s | ||
手持式温湿度仪 | 德国 | 可测温度、湿度、自动计数露点和湿球温度、温度:-10~50°C 湿度:0.1~100%RH | ||
声级计(噪音仪) | HY128 | 湖南 | 作业场所中噪音、分贝、积分、频率、时间、计权、校准、打印 | |
噪声频谱分析仪 | 杭州 | 作业场所中噪音、分贝、积分、频率、时间、计权、校准. 测量范围:-30dB-130dBA 频率范围:20Hz-12.5kHz(2级) 具备防爆性能 计量器具型式批准证书 | ||
个体噪声剂量计 | ASV5910 | 杭州 | 测量范围:60-143dBA 65-143dBC 70-143dBZ 峰值测量范围:80-143dB 声宝测量范围:0.01Pa2H-99.99 | |
声级计校准器 | AWA6022A | 杭州 | 准确度:1级、2级 标准声压:94-114 dB 声压级准确度:±0.5 dB 频率:1000 Hz 频率准确度:±1% | |
湿球黑球温度指数测定仪 | WBGT-2008 | 北京 | 干球\温黑\湿球度传感器 : 测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@10℃~40℃) 分辨率:0.1℃ | |
电磁场测定仪(1Hz—100kHz) | SMP2 | 进口 | 主机支持: 测量频率:300GH 4.3英寸显示器、记录时间:0.5S-6min 测量时间:1-60min:1-60min 内置:GB8702-2014标准 | |
紫外线测定仪 | 北京 | 紫外辐照度测量 波长范围λ1,峰值波长λp:(230~275)nm,λP=254nm 波长范围λ2,峰值波长λp:(275~330)nm,λP=297nm 测量范围:(0.1~199.9×103) μW/cm2 | ||
数字式照度计 | 德国 | 有效地检测和记录光线强度 量程:0~99,999Lux 精度:10Lux (20,000~99,999Lux) ±3% (比对参考值) | ||
手传振动测试仪 | AWA6258 | 杭州 | 执行标准:GB/T2316-2009,GB/T3241-2010 含频率计权、全身震动测量、个人震动测量 采样频率:750HZ-12KHZ 采样间隔:0.1S | |
热球(线)式风速仪 | 美国 | 可测风速、风量、温湿度等,风速:0~30.00 m/s 温度:-17.8~93.3°C 湿度:0~95%RH,12700 个数据存储 | ||
高负载氟化物采样器 | LB-120F/ DL-6200F | 青岛 | 标配氟化物采样头 分辨率:0.1L/min 测量精度:≤±2.5% 也可选配多级颗粒物采样头、多环芳烃采样头、吸附罐等,对空气中的氟化物、颗粒物、重金属及SVOCs污染物 | |
防爆激光测尘仪 | 北京 | 作业场所中实现对粉尘浓度的快速测量 检测原理:光散射法 测定范围:0.01~100 mg/m³ 0.001~10 mg/m³ 检测灵敏度:0.01mg/m³ 0.001 mg/m³ | ||
便携式多气体复合检测报警仪 | 美国 | 泵吸式或扩散式 | ||
个人剂量报警仪 | Smach RG1100 | 福建 | 监测放射性场所的X射线和γ射线及β射线 探测器:能量补偿型GM计数管 测范围: 剂量当量率:0.01μSv/h~1mSv/h 累积剂量当量:0.00μSv~999.9Sv 能量响应:48keV~3.0MeV | |
一体式X脉冲辐射巡测仪 | 上海 | 探测器尺寸:NaI(TI) 1.2"×1.2" 灵敏度:≥400cps/μSv/h (Cs-137) 能量响应:20KeV~3.0MeV | ||
手持式VOC测定仪 | 美国 | TVOC的浓度检测 支持传感器:10.6eV PID传感器 泵流速:450-550cc/min 测量范围:0~5000ppm,中文界面 内置超过 220 种校准气体系数 | ||
表面污染监测仪 | 上海 | 同时测量医疗、放射场所的放射性α、β、γ沾污情况的核辐射检测仪 GM探测器或复合闪烁体(ZnS(Ag)+塑料闪烁体)探测器 探测面积:≥170cm2 测量范围:α:0.02~4000Bq/cm2 β:0.20~12000Bq/cm2 测量本底:α:< 0.1cps β:< 15cps(室内:<10 cps) | ||
便携式γ谱仪(碘化钠晶体) | ATOMTEX/ RS-125 | 进口 | (碘化钠晶体) 可以测量α、β、γ和中子辐射 识别时间:1uSv/h通常为1min 内置GPS模块 数字温度补偿 超阈值报警 |
下一个:职业卫生监督建设