全国咨询热线
400-696-2088
023-68820065
应用领域 | 检测 项目 | 检测 对象 | 产品名称 | 产地 | 型号 | 图片 | 简要参数 |
环境卫生 | 一氧化碳 | 公共场所室内空气 | 便携式一氧化碳检测仪 | 深圳 | Usafe2000 | 量程:0~1000PPM\彩色高清显示屏 | |
一氧化碳检测仪 | 美国 | 采用非分散红外法CO测定 | |||||
一氧/二氧化碳 | 一氧/二氧化碳检测仪 | 美国 | 采用非分散红外法CO/CO2测定 | ||||
一氧/二氧化碳/温湿度 | 空气质量检测仪 | 美国 | 7575+982探头 | 非扩散红外线法、7575主机+982空气品质探头,可测CO,CO2,温度、湿度湿度、露点、湿球温度和室外空气的相对湿度 | |||
二氧化碳 | 手持式红外线CO2二氧化碳浓度分析仪 | 北京 |
| 不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)测二氧化碳 | |||
一氧/二氧化碳 | 便携式红外CO/co2分析仪 | 北京 | GXH-3010/3011 | 不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)测\一氧化碳和二氧化碳 | |||
甲醛 | 甲醛分析仪 | 美国 | MP170 | 检测原理:光电光度法,符合新国标要求 | |||
甲醛分析仪 | 日本 | 检测原理:光电光度法,符合新国标要求 | |||||
复合气体 | 便携式多合一 | 美国 |
| 泵吸式或扩散式 | |||
总挥发性有机物 | 手持式VOC测定仪 | 美国 | 泵吸式 | ||||
室内VOC快速检测仪 | 美国 | 泵吸式 | |||||
可吸入颗粒物 | 手持式激光粒子计数器 | 美国 | 3通道激光粒子计数器 | ||||
手持式激光粒子计数器 | 美国 | 六通道激光粒子计数器 | |||||
湿温风速压力计 | 热敏式风速仪 | 德国 | 可测风速、温湿度等量程:0~20m\s 分辨率:0.01m\s | ||||
数字式风速仪 | 美国 | 可测风速、风量、温湿度等,风速:0~30.00 m/s 温度:-17.8~93.3°C 湿度:0~95%RH,12700 个数据存储 | |||||
温湿度 | 手持式温湿度仪 | 德国 | 可测温度、湿度、自动计数露点和湿球温度、温度:-10~50°C 湿度:0.1~100%RH | ||||
温湿度计温湿度露点测量仪 | 台湾 | TES-1361C | 可测温度、湿度、自动计数露点和湿球温度、温度:-20~60°C 湿度:10~950%RH | ||||
紫外照度 | 公共场所光线 | 便携式紫外线强度计 | 杭州 | 检测项目:辐照强度 量程:0.1~20000μw/cm2 精度:±5% | |||
紫外照度计 | 北京 | 双探头 | |||||
生活饮用水 | 台式多参数 | 生活饮用水 | 便携式多参数检测仪 | 美国 | 近100个水质分析指标:余氯、二氧化氯、浊度、色度、耗氧量等可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等指标 | ||
便携式多参数水质测定仪 | 深圳 | T-6800 | 68项:酸度/pH、色度、浊度、总氮、游离余氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、二氧化氯/亚氯酸盐、臭氧(DPD法)、臭氧(靛蓝法)、耗氧量、氨氮(纳氏试剂法)、氨氮(水杨酸法)、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等 | ||||
Potatech 9型升级版便携式水质分析实验室 | 英国 | CT12+7500 | |||||
超/纯水机 | 实验室 | 元素型超纯水机 | 安特生 | 以城市自来水为水源 工作电源:220V/50Hz 100W | |||
分析型超纯水机 | 安特生 | 以城市自来水为水源 工作电源:220V/50Hz 100W | |||||
浑浊度 | 生活饮用水 | 便携式浊度仪 | 英国 | 低量程及精度:0~1050 NTU,读数的±2% | |||
便携式浊度仪 | 美国 | 测量范围:0~1000 NTU 准确度:读数的± 2%+杂散光 | |||||
色度 | 色度仪 | 英国 | 色度检测:2~500度 | ||||
色度仪 | 美国 | BY-SD1500 | 光源/单色器、比色槽、传感器一体化,采用脉冲供电方式,光源使用寿命可达 10 万小时 | ||||
色度仪 | 深圳 | 检测范围:0~500度 分辨率:0.1Hu | |||||
PH值 | 便携式PH计 | 英国 | pH测量 分辨率:0.01 | ||||
便携式PH/MV计 | 瑞士 | 测量范围及精度:pH:0.00~14.00 分辨率:0.01PH 精度:±0.01pH mV:-1999~1999 精度:±1mV 温度:0.0~100℃ 精度:±0.5℃ | |||||
余氯 | 出厂水末梢水 | 余氯比色计 | 英国 | COL | 测量原理:DPD1/Glycine比色法 | ||
余氯比色计 | 美国 | 测量原理:DPD/Glycine比色法 | |||||
二氧化氯 | 二氧化氯比色计 | 英国 | COL2 | 测量原理:DPD1/甘氨酸 比色法 | |||
二氧化氯比色计 | 美国 | 测量原理:DPD/甘氨酸 比色法 | |||||
游泳池水 | 泳池多参数 | 游泳池水 | 卫蓝泳池检测标准套装 | 英国 | 高低量程游离余氯、高低量程化合氯和总氯、尿素、氰尿酸、臭氧、PH、总碱度、钙硬度、含水浴锅 | ||
游泳池水质多参数分析仪 | 深圳 | 检测项目:尿素,浊度,游离性余氯,化合性余氯,总氯,臭氧,pH值,氰尿酸,溴,钙硬度 | |||||
学校卫生 | 教室人均面积、 | 教学环境 | 测距仪 | 瑞士 | 用于:快速测量距离、面积 | ||
二氧化碳 | 手持式红外线CO2二氧化碳浓度分析仪 | 北京 | 不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)测二氧化碳 | ||||
教室采光 | 便携式紫外线强度计 | 杭州 | 检测项目:辐照强度 量程:0.1~20000μw/cm2 精度:±5% | ||||
紫外照度计 | 北京 | 双探头 | |||||
噪声 | 声级计(噪音仪) | 杭州 | 作业场所中噪音、分贝、积分、频率、时间、计权、校准 | ||||
声级计(噪音仪) | 湖南 | HY128 | 作业场所中噪音、分贝、积分、频率、时间、计权、校准、打印 | ||||
医疗机构及消毒产品生产企业 | 紫外线强度 | 医疗机构消毒效果 | 便携式紫外线强度计 | 杭州 | 检测项目:辐照强度 量程:0.1~20000μw/cm2 精度:±5% | ||
紫外照度计 | 北京 | 双探头 | |||||
消毒剂有效氯含量 | 消毒剂有效氯含量试纸 | 广州 | DPD | 量程:0.5-100mg/L 25~500mg/L 20~1500mg/L 0.05~1mg/L | |||
表面洁净度测定 | 手持式ATP荧光检测仪 | 美国 | 满足水和物体表面双检测 检测时间:10秒 | ||||
手持式ATP荧光检测仪 | 美国 | 检测范围:0~9999 RLUs | |||||
戊二醛浓度 | 2%戊二醛浓度测试卡 | 山东 | A-2 | 采用显色指示剂反变色的原理,通过颜色由白色变为均匀的黄色来判断 | |||
尘埃粒子 | 净化车间洁净室 | 手持式激光粒子计数器 | 美国 | 3通道激光粒子计数器 | |||
手持式激光粒子计数器 | 美国 | 六通道激光粒子计数器 | |||||
温湿度 | 湿球黑球温度指数测定仪 | 北京 | WBGT-2008 | 干球\温黑\湿球度传感器 :测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@10℃~40℃) 分辨率:0.1℃ | |||
湿球黑球温度指数测定仪 | 北京 | QT32JT-2011 | 湿球测量范围:5~40℃ 准确度:±0.5℃ | ||||
压差 | 数字压差仪 | 德国 |
| 分辨率:0.01hPa 量程:0-100 hPa 0-40.1inH2 | |||
风速 | 风速仪 | 德国 |
| 可测风速、温湿度等量程:0~20m\s 分辨率:0.01m\s | |||
光谱彩色照度计 | 杭州 | 可精确测量光谱、照度、色温、显色性等指标杭州 | |||||
照度 | 数字式照度计 | 德国 | 量程:0~99,999Lux | ||||
放射诊疗机构 | x、γ射线辐射水平(周围剂量当量率) | 放射诊疗工作场所 | 一体式X脉冲辐射巡测仪 | 上海 | X射线脉冲辐射巡测仪 | ||
辐射巡测 | 脉冲辐射巡测仪 | 白俄罗斯 | AT-1123 |
| 连续的X射线和周围剂量当量率和γ射线的能量范围宽脉冲持续时间短的辐射照射 | ||
α、β表面污染 | 表面污染监测仪 | 上海仁机 | RJ-2060 | 同时测量医疗、放射场所的放射性α、β、γ沾污情况的核辐射检测仪 | |||
表面污染监测仪 | 德国 | 同时测量医疗、放射场所的放射性α、β、γ沾污情况的核辐射检测仪 | |||||
应急场所 | 呼吸装备 | 应急防护类 | 密合度测定仪 | 进口 | 兼容OSHA 所有的口罩的密合度测试,包括N95,P1/P2 型 | ||
呼吸面罩密合度测试仪 | 进口 | QFIT | 能完成呼吸器密合度的定性测试 | ||||
突发事故检测箱 | 突发事故检测箱 | 安特生 | ATS-TY | 含手动采样泵一个,检测气管10种,定性密合度测试仪一件、3M~6200双滤盒过滤式半面具 | |||
应急防护箱 | 安特生 | ATS-FY | 应急防护箱或包:可装配30多种应急物资、涵盖职业卫生、防疫卫生、环境卫生等、满足不同环境、场所等的应急需要!装备精良、快速反应快速 | ||||
安全防护 | 安全帽 | 进口 | 3M-ABS | 国标加厚ABS | |||
安全鞋 | 进口 | C级 |
| 进口头层牛皮 | |||
防化服 | 进口 | C级 | 专有材质生产、内层防静电 | ||||
头戴式防噪声耳罩 | 进口 | 3M X5A | 降低噪音37分贝(SNR 37dB) |
备注:其他更多产品,来电咨询ATS销售工程师。
上一个:职业卫生监督建设
下一个:标准化水质检测指标实验室建设