全国咨询热线
400-696-2088
023-68820065
产品名称 | 产地 | 型号 | 图片 | 参数指标 |
电子天平 | 瑞士 | ME104E | 可读性:0.0001g 重复性:0.08mg 分辨率:0.0001g | |
上海 | XB220A-SCS | 称量范围:0~200g 可读性:1mg 外形尺寸:350x215x340mm | ||
上海 | JA2003N | 称量范围:0~200g 可读性:1mg 外形尺寸:350x215x340mm | ||
立式高压灭菌锅 | 上海 | BXM-30R | 容积:30L 功率:2KW 最高工作温度:126℃ 30升/一个提篮 | |
上海 | YXQ-50A | 容积:50L 功率:2.7KW 50升/三个提篮 (全自动,数显)内循环排汽式 | ||
恒温水浴锅 | 上海 | BSG-26 |
| 消耗功率:1500W 容积:14.8L 双列六孔 |
北京 | DZKW-4 | 规格:双六孔 控温范围:室温+10--100度 功率:1.5KW 工作电压:AC220V 50Hz | ||
常州 | DL-4 HH-4 | 温度范围:室温+5℃~100℃ 双列四孔、不锈钢内胆 温度波动度:≤±0.5℃ | ||
电炉 | 北京 | DL-1(四联) | 工作电压:AC220V 50Hz 功率:4X1KW | |
北京 | DL-1(二联) | 工作电压:AC220V 50Hz 功率:2X1KW | ||
恒温培养箱 | 德国 | BD115 | 内部容积≥110L 温度范围:室温+5°C至100°C 精度:0.1°C,在37°C时温度偏差≤0.4°C,在37°C时温度波动度≤0.1°C,加热到37°C时间≤10min | |
上海 | BG-50 | 控温范围:室温+2℃-65℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:0.2℃~±0.5℃ 温度均匀度:0.2℃~±0.5℃ 输入功率:≤430W 容积:50L | ||
北京 | DH-360AB | 工作电压:AC220V 50Hz 定时范围:1-999分钟 功率:0.3KW 容积:54L | ||
电热鼓风干燥箱 | 德国 | FD115 | 内部容积≥115L 温度范围:室温+10°C至300°C 精度:0.1°C,加热到150°C时间≤20min | |
上海 | GZX9023MBE系列 | 控温范围:室温+5℃—250℃ 温度波动:±1℃,分辨率:1℃ 控时范围:0~999分钟 | ||
北京 | 101-0AB | 工作电压:AC220V 50Hz 控温范围:室温(RT)+10-300度(为实际使用温度) 控温方式:PID、数显智能仪表 温度波动度:±1度 定时范围:1-999分钟 功率:1.2KW 容积:43L | ||
浊度计 | 美国 | 量程:0-1000NTU 准确度:在0-1000NTU之间,准确度为读数的±2%加上杂散光 分辨率:最低量程时为0.01NTU 杂散光:<0.02NTU(FNU) | ||
英国 | 量程及精度:0-1050NTU,读数的±2 分辨率:测量值≤9.99NTU时,为0.01NTU;测量值在0.1NTU-99.9NTU时,为0.1NTU;测量值>100NTU时,为测量值的1% 重现性:1% | |||
深圳 | 测量范围:0-1000NTU 分辨率:0.01NTU(0~9.99NTU) 重复性:不大于1% 检测原理:90°散射光 杂散光:<0.02NTU | |||
便携式余氯检测仪 | 美国 | 波长准确度:固定波长±2nm 光谱带宽:15nm 吸光度范围:0 - 2.5 Abs | ||
英国 | 量程:0.01 - 5.00 mg/L Cl 分辨率:0.01 mg/L 波长:530nm 波长精度:±2nm | |||
深圳 | 检测范围:余氯:0.01~5.00mg/L 总氯:0.02~5.00mg/L 检测下限:余氯:0.01mg/L 总氯:0.02mg/L 测量精度:≤3%±0.01 | |||
便携式 检测仪二氧化氯 | 美国 | 波长准确度:固定波长±2nm 光谱带宽:15nm 吸光度范围:0 - 2.5 Abs | ||
英国 | 量程:0.01 - 5.00 mg/L Cl 分辨率:0.01 mg/L 波长:530nm 波长精度:±2nm | |||
深圳 | 测量范围:余氯:0.01-5.00mg/L 二氧化氯:0.02-10.00mg/L 亚氯酸盐:0.00-2.00mg/L 精密度:平均偏差≤2%±0.01 | |||
色度计 | 英国 | 量程:2–500度 分辨率:0.1Hu 波长:465nm 波长偏差:±2nm | ||
深圳 | 示值稳定性:1度 测量精度:≤3%±0.01 检测范围:0~500度 | |||
上海 | SD90系列 | 测量范围:0~50、0~500度 最小示值:0.1度 示值误差(F.S):±3% 重复性:≤1.5% | ||
酸度计 | 瑞士 | 测量范围及精度: pH:0.00~14.00 分辨率:0.01PH 精度:±0.01pH mV:-1999~1999 精度:±1mV 温度:0.0~100℃ 精度:±0.5℃ | ||
上海 | PHSJ-3F | 温度精度 :0.5 温度测量范围:-5.0-135.0℃ 稳定性:±0.01PH±1个字/3h | ||
上海 | PSH-3E | 测量范围:pH:(-2.00~18.00)pH mV:(-1999~0)Mv,(0~1999) mV温度:(0~99.9)℃ 分辨率:PH:0.01pH mV:1mV 温度:0.1℃ 基本误差:PH:±0.01pH±1个字 mV:±1mV±1个字 温度:±0.3℃±1个字节 稳定性:±0.01pH±1个字/3h | ||
纯水机 | 安特生 | 微生物:<1cfu/ml 重金属含量:≤0.01mg/L 可溶性硅[以(SiO2)计]:≤0.01mg/L 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001AU | ||
安特生 | 微生物:<1cfu/ml 重金属含量:≤0.01mg/L 可溶性硅[以(SiO2)计]:≤0.01mg/L 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001AU 微粒物(直径大于0.22µm)含量:≤1个/ml | |||
超净工作台 | 江苏 | SW-CJ-1D | 菌落数:≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) 平均风速:0.25m~0.45/m/s(快、慢双速) 噪音:≤62dB(A) 振动半峰值:≤0.5μm(x.y.z方向) 照度:≥300LX | |
三联不锈钢过滤系统 | 广东 | MFS-3A-250-K | 三联不锈钢250ML、主机、气液两用隔膜真空泵、火焰灭菌喷枪、无菌滤膜、滤膜专用镊 | |
菌落计数器 | 北京 | BOT-60A | 蓝色LED显示四位计数器容量0 ~ 9999、光源灯功效 16W总功耗小于20W、光学3级放大1X,5X,10X | |
北京 | YLN-30A | 技术范围:0-999 功率:20W 培养皿尺寸:¢90mm,¢50自动语音播报 | ||
紫外灯 | 北京 | 366nm紫外灯 | 电压:220V 功率:6W 波长:366nm | |
冰箱 | 青岛 | BCD-221 | 总容积:221L 冷藏容积:140L 冷冻容积:63L 微冷冻容积:18L | |
磁力搅拌器 | 德国 | IKA | 无极调速:100-2000转/分 温度:RT+5℃-320℃ 控温精度:±0.5℃
| |
超声波清洗机 | 昆山 | KQ3200DE | 温控范围0—80℃;定时装置,1~20分钟 容积: 6L 频率:40KHz | |
生物显微镜 | 日本 | CX系列 | 双目观察筒,镜筒倾角为30度,瞳间距48-75mm 目镜:4个10×(4、10、40、100) | |
上海 | XSP-2CA系列 | 观察头:铰链式双目头 双层机械移动平台:110x125mm 聚光镜NA=1.25 带可变光栏 大视场目镜WF10X(WF16X或WF20X或WF25X | ||
药品柜 | 重庆 | ATS-YY | 钢制框架结构,中纤板层板 尺寸:900*400*1800mm | |
器皿柜 | 重庆 | ATS-YY | 钢制框架结构,中纤板层板 尺寸:900*400*1800mm | |
档案柜 | 重庆 | ATS-YY | 钢制框架结构,中纤板层板 尺寸:850*400*1800mm | |
实验操作边台 | 重庆 | ATS-YY | 钢木结构,12.7mm实芯理化板台面,边缘加厚至25.4mm 尺寸:长1000*高750*高800mm | |
通风橱 | 重庆 | ATS-YY | 全钢结构,12.7mm实芯理化板台面,带内置灯光,带遥感水龙头及PP水杯,含PP防腐风机及3米管道。风机、直排 尺寸:1200*800*2350mm | |
实验室药品 | 安特生 | / | ||
实验室玻璃器皿 | 安特生 | / |
备注:其他更多产品,来电咨询ATS销售工程师。
上一个:规范化卫生计生监督执法建设